Пневматический взрывозащищенный инструмент Ingersoll Rand
Пневматические гайковерты и дрели со взрывозащитой для использования в опасных условиях. Помимо стандартных классических ударных инструментов с корпусами из
специального искробезопасного сплава, инвестиции в технологию низкостатических искробезопасных композитных материалов позволили создать новый ассортимент лёгких
ударных инструментов, которые полностью сертифицированы по классификации новых Европейских директив 94/9/EC и 1999/92/EC, также известных как директивы ATEX.
Эти инструменты следует выбирать для специализированных условий применения в нефтехимической и горнодобывающей отраслях промышленности, а также в любых областях производства или переработки, где могут возникнуть опасные условия.
Безопасность: сертификация ATEX EX I M2 c IIB 95 °C X и EX II 2 GD c IIB 95 °C X позволяет использовать эти инструменты в потенциально взрывоопасной атмосфере в соответствии с директивами
Европейского сообщества 94/9/EC и 1999/92/EC.
Производство: компания Ingersoll Rand (США).
Модель | Про филь |
Прив. квадрат, дюйм | Реком. крутящ. момент, Нм | Макс. крутящ. момент, Нм | Оборотов в минуту | Ударов в минуту | Вес, кг | Длина, мм | Вход. коннектор, дюйм (NPT) | Мин. размер шланга, мм | Сред. расход воздуха, л/с | Уровень шума, дБ | Уровень вибрации, м/с2 |
Пневматические инструменты ударного действия/ Ударный механизм "двойной молоток" | |||||||||||||
2131 PSP | P | 1/2" | 68-542 | 813 | 9500 | 1250 | 2,00 | 190 | 1/4" | 10 | 11,0 | 93,7 | 8,3 |
2145QiMAX-SP | P | 3/4" | 271-1220 | 1830 | 6300 | 1150 | 3,35 | 217 | 3/8" | 13 | 15,1 | 96,3 | 8,7 |
2155QiMAX-SP | P | 1" | 271-1220 | 1830 | 6300 | 1150 | 3,36 | 225 | 3/8" | 13 | 15,1 | 96,3 | 8,7 |
2934B2SP-EU | B | 1" | 678-1490 | 2034 | 6600 | 750 | 10,0 | 286 | 1/2" | 19 | 22,0 | 97,9 | 18,8 |
2940B2SP-EU | B | 1" | 1360-2170 | 2710 | 5000 | 850 | 8,40 | 311 | 1/2" | 19 | 27,0 | 97,8 | 17,8 |
Пневматические дрели | |||||||||||||
7803RAKCEX | P | 1/2" | - | - | 500 | - | 3,67 | 200 | 1/4" | 10 | 27,0 | 94,0 | <2,5 |
7803RAKCEX | B | 1/2" | - | - | 2000 | - | 2,99 | 175 | 3/8" | 10 | 26,0 | 94,0 | 2,8 |
Ударный гайковерт | |||||||||||||
2131PEX | P | 1/2" | 68-542 | 813 | 9500 | 1250 | 2,00 | 190 | 1/4" | 10 | 11,0 | 93,7 | 8,3 |
Титановый ударный гайковерт | |||||||||||||
2925RBP1TiEX | P | 3/4" | 407-1288 | 2169 | 5200 | 1050 | 5,44 | 225 | 3/8" | 13 | 28,0 | 98,0 | 10,5 |
3940B2TiEX | B | 1" | 678-2237 | 3729 | 6000 | 800 | 9,6 | 341 | 1/2" | 19 | 35 | 106,6 | 13,1 |
3942B2TiEX | B | 1" | 1356-2644 | 4407 | 5000 | 850 | 10,5 | 361 | 1/2" | 19 | 44 | 103,4 | 16,9 |
3955B2TiEX | B | 1-1/2" | 2170-5290 | 6780 | 2750 | 700 | 15,7 | 423 | 1/2" | 19 | 37 | 102,0 | 20,8 |
Ударный механизм "двойной молоток" обеспечивает большую прочность на фунт и менее чувствителен к колебаниям давления воздуха, чем любая другая конструкция. Плавный, сбалансированный удар. Высокое соотношение мощности и веса. Автоматическая система подачи смазки под давлением подает смазку на ударный механизм. Подходит для применения в условиях резких или плавных тяговых усилий.